News log for host news.sunsite.dk from 2008-01-29 02:40:04.669 to 2008-01-30 02:40:08.749

Articles received by server
System                            Offered Accepted Art% Vol% Rejected Acc% Volume
news.glorb.com                     208543    45375  41%   1%    34869  21%   230M
bat-news01.banetele.basefarm.net   235612    26519  24%   0%    16010  11%   112M
newsfeed.net.uni-c.dk              331391    24225  22%  98%   105260   7%    21G
newsfeed.fu-berlin.de              151322     7761   7%   0%     3752   5%    28M
feed118.news.tele.dk                47103     3323   3%   0%     3337   7%    19M
newsfeed.dotsrc.org                   627      608   0%   0%        3  96%     1M
zdani.szn.dk                         2639      162   0%   0%       11   6%   384k
nntp.develooper.com                 10488      131   0%   0%        8   1%     7M
87.59.247.170                         140        1   0%   0%        9   0%   183k
       Total number of articles accepted:   108105 100%
                   Total volume received: 21 gigabytes

Articles sent by dnewslink
System                            Offered Accepted Refused Rejected Acc% Volume
130.225.247.88                     106340   106309       0       31  99%   121M
news.szn.dk                         28288     2585   22215     1585   9%     8M
newsfeed.net.uni-c.dk               83867     2770   77465      218   3%     6M
csa-net.dk                           2032     1948       0       84  95%     3M
news.banetele.no                    81390      565   77525       62   0%     1M
news-in.glorb.com                   63088      464   59359       33   0%     1M
aalborg.peer.fu-berlin.de          103561      506  102917      138   0%     1M
nntp.develooper.com                  2814      644    1351       37  22%     1M
dotsrc.peers.tele.dk               117115      433  116467      215   0%   956k
news.bends.dk                         143      130       1       12  90%   255k
           Total number of articles sent:   116354
                       Total volume sent: 146 megabytes